К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования
«Российский государственный социальный университет»

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 09.02.04 Информационные системы (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 3 Очная 2 2 0 0 0 0 3 3
2 09.02.07 Информационные системы и программирование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 20
3 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 19 19
4 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 классов (среднего общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 22 22
5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 23 2
5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 21
6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 классов (среднего общего образования) 1 Очная 1 1 0 0 0 0 0 0
7 38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 28 6
7 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 22
8 38.02.07 Банковское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 классов (среднего общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 40 4
8 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Заочная 0 0 0 3
8 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 13
8 38.02.07 Банковское дело Банковское дело Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Заочная 0 0 0 20
9 39.02.01 Социальная работа Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 18 6
9 39.02.01 Социальная работа Социальная работа Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 12
10 39.02.01 Социальная работа Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 классов (среднего общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 8 8
11 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 21 15
11 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 6
12 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 классов (среднего общего образования) 1 Очная 1 1 0 0 0 0 7 7
13 42.02.01 Реклама (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 13 13
14 42.02.02 Издательское дело (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 48 6
14 42.02.02 Издательское дело (базовая подготовка) Издательское дело (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 15
14 42.02.02 Издательское дело (базовая подготовка) Издательское дело (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 8
14 42.02.02 Издательское дело (базовая подготовка) Издательское дело (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 19
15 42.02.02 Издательское дело (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 классов (среднего общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 52 20
15 42.02.02 Издательское дело (базовая подготовка) Издательское дело (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Заочная 0 0 0 9
15 42.02.02 Издательское дело (базовая подготовка) Издательское дело (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 2
15 42.02.02 Издательское дело (базовая подготовка) Издательское дело (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Заочная 0 0 0 21
16 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 2 2 0 0 0 0 52 21
16 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) Туризм (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 12
16 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) Туризм (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 19
17 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 классов (среднего общего образования) 1 Очная 6 6 0 0 0 0 69 22
17 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) Туризм (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Заочная 0 0 0 17
17 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) Туризм (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 8
17 43.02.10 Туризм (базовая подготовка) Туризм (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Заочная 0 0 0 22
18 43.02.14 Гостиничное дело (базовая подготовка) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 17 17
19 44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 5 1 0 0 0 0 60 19
19 44.02.01 Дошкольное образование Дошкольное образование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 13
19 44.02.01 Дошкольное образование Дошкольное образование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 20
19 44.02.01 Дошкольное образование Дошкольное образование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 4 0 0 8
20 44.02.01 Дошкольное образование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 классов (среднего общего образования) 1 Очная 3 3 0 0 0 0 53 2
20 44.02.01 Дошкольное образование Дошкольное образование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 1 Заочная 0 0 0 16
20 44.02.01 Дошкольное образование Дошкольное образование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 15
20 44.02.01 Дошкольное образование Дошкольное образование Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Заочная 0 0 0 20
21 44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 9 классов (основного общего образования) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 41 11
21 44.02.02 Преподавание в начальных классах Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Очная 0 0 0 8
21 44.02.02 Преподавание в начальных классах Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 2 Заочная 0 0 0 12
21 44.02.02 Преподавание в начальных классах Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Очная 0 0 0 10
22 44.02.02 Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена На базе 11 классов (среднего общего образования) 1 Очная 3 3 0 0 0 0 15 0
22 44.02.02 Преподавание в начальных классах Преподавание в начальных классах Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена 3 Заочная 0 0 0 15
23 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности 4 Очная 4 4 0 0 0 0 3 3
24 01.03.05 Cтатистика Высшее образование - бакалавриат Статистика 1 Очная 3 0 0 0 0 0 43 29
24 01.03.05 Cтатистика Cтатистика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 3 0 0 14
25 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Экология 3 Очная 0 0 0 0 0 0 27 27
26 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Экологическая безопасность 1 Заочная 2 0 0 0 0 0 57 22
26 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 13
26 05.03.06 Экология и природопользование Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 22
27 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Социальная экология 1 Очная 0 0 0 0 0 0 22 22
28 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 2 Очная 14 5 0 0 0 0 10 8
28 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 2 0 0 2
28 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 7 0 0 0
29 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Искусственный интеллект и цифровая гигиена 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Информационные системы и технологии в экономической сфере 1 Заочная 23 0 0 0 0 0 97 15
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 20
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 3 0 0 26
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 9 0 0 6
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 2
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 10 0 0 24
30 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 1 0 0 4
31 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Интеллектуальные информационные системы и технологии 1 Очная 0 0 0 0 0 0 17 10
31 09.03.02 Информационные системы и технологии Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 7
32 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Разработка корпоративной информационной системы 2 Очная 23 1 0 0 0 0 32 26
32 09.03.04 Программная инженерия Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 6 0 0 3
32 09.03.04 Программная инженерия Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 16 0 0 3
33 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Разработка и внедрение программного обеспечения 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 10
34 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Организация и технология защиты информации 1 Очная 16 2 0 0 0 0 26 1
34 10.03.01 Информационная безопасность Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 4
34 10.03.01 Информационная безопасность Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 5 0 0 2
34 10.03.01 Информационная безопасность Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 9 0 0 19
35 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Безопасность жизнедеятельности в техносфере 1 Очная 9 0 0 0 0 0 32 2
35 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 1 0 0 8
35 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 7 0 0 1
35 20.03.01 Техносферная безопасность Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 1 0 0 21
36 34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат Лечебно-диагностическая 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 23 8
36 34.03.01 Сестринское дело Сестринское дело Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 15
37 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Социальная психология 2 Очная 0 0 0 0 0 0 134 9
37 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 24
37 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 26
37 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 2
37 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 27
37 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 21
37 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 6
37 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 19
38 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Социальная киберпсихология и искусственный интеллект 1 Очная 1 0 0 0 0 0 17 14
38 37.03.01 Психология Психология Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 1 0 0 3
39 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат Управленческое консультирование 5 Очно-заочная 6 4 0 0 0 0 19 10
39 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 2 0 0 9
40 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат Медиация и внесудебное урегулирование конфликтов 1 Очно-заочная 2 0 0 0 0 0 46 2
40 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 2 0 0 19
40 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 25
41 37.03.02 Конфликтология Высшее образование - бакалавриат Практическая конфликтология 3 Заочная 0 0 0 0 0 0 64 25
41 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 21
41 37.03.02 Конфликтология Конфликтология Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 18
42 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Мировая экономика 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 43 25
42 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 16
42 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 1
42 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 1
43 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Финансы и кредит 3 Очная 0 0 0 0 0 0 40 22
43 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 2
43 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 16
44 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Экономика и управление предприятиями 1 Очная 0 0 0 0 0 0 42 19
44 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 23
45 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1 Очно-заочная 2 0 0 0 0 0 107 16
45 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 20
45 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 1 0 0 18
45 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 21
45 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 1 0 0 14
45 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 18
46 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Сопровождение внешнеэкономической деятельности 2 Очно-заочная 2 1 0 0 0 0 63 24
46 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 1 0 0 15
46 38.03.01 Экономика Экономика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 24
47 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление маркетингом 3 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 36 18
47 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 18
48 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Управление проектами 1 Очная 0 0 0 0 0 0 79 24
48 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 11
48 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 18
48 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 9
48 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 1
48 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 16
49 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Управление персоналом организации 3 Очная 0 0 0 0 0 0 60 29
49 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 22
49 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
49 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 4
50 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Рекрутмент 4 Заочная 0 0 0 0 0 0 32 21
50 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 11
51 38.03.03 Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат Кадровый менеджмент 1 Очная 0 0 0 0 0 0 54 28
51 38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 26
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Управление государственными и муниципальными услугами и заказами 1 Очная 6 0 0 0 0 0 159 6
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 18
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 10
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 8
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 24
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 11
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 1 0 0 23
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 22
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 2 0 0 10
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 11
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 3 0 0 6
52 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 10
53 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Бизнес-аналитика 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 15 15
54 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Аналитика систем управления и организации 2 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 106 23
54 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 22
54 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 18
54 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 27
54 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 16
55 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Информационно-аналитическое обеспечение бизнес-процессов 1 Очная 0 0 0 0 0 0 24 24
56 39.03.01 Социология Высшее образование - бакалавриат Социология социальной жизни 1 Очная 35 0 0 0 0 0 89 17
56 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
56 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 2 0 0 18
56 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 9 0 0 0
56 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 1
56 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 11 0 0 4
56 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 13
56 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 1 0 0 2
56 39.03.01 Социология Социология Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 11 0 0 19
57 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 1 Очная 54 0 0 0 0 0 65 6
57 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 2 0 0 2
57 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 4 0 0 1
57 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 12 0 0 3
57 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 3 0 0 10
57 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 23 0 0 18
57 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 13
57 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 9
57 39.03.02 Социальная работа Социальная работа Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 10 0 0 3
58 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - бакалавриат Медико-социальный уход и патронаж 1 Очная 1 1 0 0 0 0 8 8
59 39.03.03 Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат Технологии реализации молодежной политики 1 Очная 2 1 0 0 0 0 47 23
59 39.03.03 Организация работы с молодежью Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 1 0 0 11
59 39.03.03 Организация работы с молодежью Организация работы с молодежью Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 13
60 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Государственно-правовая 3 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 40 26
60 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 14
61 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Гражданско-правовая 2 Очная 0 0 0 0 0 0 59 20
61 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 10
61 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 2
61 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 6
61 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 6
61 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 8
61 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 7
62 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Уголовно-правовая 1 Очная 2 0 0 0 0 0 79 9
62 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 3
62 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 23
62 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 9
62 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 13
62 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 1 0 0 5
62 40.03.01 Юриспруденция Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат 5 Очно-заочная 1 0 0 17
63 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат Международно-политический анализ регионов мира 4 Очная 0 0 0 0 0 0 14 14
64 41.03.01 Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат Зарубежное регионоведение 1 Очная 0 0 0 0 0 0 44 27
64 41.03.01 Зарубежное регионоведение Зарубежное регионоведение Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 17
65 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Политические технологии 4 Очная 1 1 0 0 0 0 15 15
66 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Политология 2 Очная 1 1 0 0 0 0 36 12
66 41.03.04 Политология Политология Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 24
67 41.03.04 Политология Высшее образование - бакалавриат Современнная политология и прикладная политическая работа 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 21 21
68 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат Международные отношения и публичная дипломатия 4 Очная 0 0 0 0 0 0 4 4
69 41.03.05 Международные отношения Высшее образование - бакалавриат Международные отношения 1 Очная 0 0 0 0 0 0 31 11
69 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 14
69 41.03.05 Международные отношения Международные отношения Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 6
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Современные социальные коммуникации 2 Очная 0 0 0 0 0 0 30 1
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 4
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 18
70 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 2
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Маркетинговые коммуникации 1 Очная 1 0 0 0 0 0 37 12
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 2
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 4
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 1 0 0 1
71 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 13
72 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Высшее образование - бакалавриат Коммуникационный менеджмент и управление репутацией бренда 1 Очная 0 0 0 0 0 0 15 15
73 42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Мультимедийная сетевая журналистика 1 Очная 5 0 0 0 0 0 115 17
73 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 14
